| Huurprijzen voor 2025 |
| Periode |
Huurprijs |
Naseizoen 1 sep - 14 mei
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 350.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 250.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 250.00 | | |
| | |
| Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 is de BTW in de huur van 9% naar 21% gestegen. Als BTW van toepassing is, zijn de huurprijzen op de site inclusief BTW. |
| Periode |
Huurprijs |
Voorseizoen 14 mei - 3 jul
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 450.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 275.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 150.00 | | |
| | |
Hoogseizoen 3 jul - 28 aug
Uw verblijf kan op vrijdag beginnen / eindigen |
|
Na seizoen 28 aug - 14 sep
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 450.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 275.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 150.00 | | |
| | |
Naseizoen 14 sep - 31 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
|
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.