Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2025 |
zomer 4 jul - 1 sep
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,200.00 | | |
Ontbijt Toeslag | | € 18.00 | per persoon | |
| |
sept - -okt (uitgezonderd vakanties) 1 sep - 31 okt
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 900.00 | | |
Ontbijt Toeslag | | € 18.00 | per persoon | |
|
Prijs per Midweek | | € 600.00 | | |
Ontbijt Toeslag | | € 18.00 | per persoon | |
|
Prijs per Weekend | | € 500.00 | | |
Ontbijt Toeslag | | € 18.00 | per persoon | |
| |
herfstvakantie 10 okt - 27 okt
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,100.00 | | |
Ontbijt Toeslag | | € 18.00 | per persoon | |
|
Prijs per Midweek | | € 700.00 | | |
Ontbijt Toeslag | | € 18.00 | per persoon | |
|
Prijs per Weekend | | € 600.00 | | |
Ontbijt Toeslag | | € 18.00 | per persoon | |
| |
nov -dec (uitgezonderd vakanties) 31 okt - 19 dec
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 650.00 | | |
Ontbijt Toeslag | | € 18.00 | per persoon | |
|
Prijs per Midweek | | € 500.00 | | |
Ontbijt Toeslag | | € 18.00 | per persoon | |
|
Prijs per Weekend | | € 400.00 | | |
Ontbijt Toeslag | | € 18.00 | per persoon | |
| |
kerstvakantie 19 dec - 5 jan 2026
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,200.00 | | |
Ontbijt Toeslag | | € 18.00 | per persoon | |
|
Prijs per Midweek | | € 850.00 | | |
Ontbijt Toeslag | | € 18.00 | per persoon | |
|
Prijs per Weekend | | € 650.00 | | |
Ontbijt Toeslag | | € 18.00 | per persoon | |
| |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.